100
100-150 г легкой ловли замороженной сардины 1. Размер: 6-8, 8-10, 10-12.12-14, 14-30 шт./кг 2. Упаковка: навалом, BQF 3.;
Базовая информация.
Модель №. | 509 |
Вес нетто/КТН | 9,5 кг/КТН |
Стиль | Весь |
Упаковочный материал | Картонная коробка |
Обработка | БКФ |
Температура хранения | <-18℃ |
Метод замораживания | Бкф/Вр |
Способ обработки | Земля замороженная |
Поймать путь | Свет ловит |
Транспортный пакет | 10 кг в коробке |
Спецификация | 8-12шт/кг |
Товарный знак | удачи |
Источник | Фуцзянь Китай |
Код ТН ВЭД | 03035300 |
Производственная мощность | 500 тонн/неделю |
Описание продукта
100-150 г легкой ловящейся замороженной наживки сардины1. Размер: 6-8, 8-10, 10-12,12-14, 14-30 шт./кг.
2. Упаковка: оптом, BQF
3. 90% вес нетто
4. Световой улов
Название продукта | 100-150 г легкой ловящейся замороженной наживки сардины |
Размер | 6-8шт/кг, 120г-150г; 8-10шт/кг, 100г-130г 10-12шт/кг, 80г-100г; 10-14шт/кг, 60-100г; 14-20шт/кг, 50-70г; 20-25шт/кг, 40-50г; |
Способ обработки | Замороженный(BQF) |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет для внутренней упаковки, картонная коробка для внешней упаковки, 10 кг/кор. |
Срок годности | 12 месяцев |
ГВ | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас